Calendario 2027
| Periodo | Prezzo a notte* | Minimum stay |
|---|---|---|
| 13 – 19 marzo | €160,00 | 2 |
| 20 – 29 marzo | €200,00 | 2 |
| 30 – 23 aprile | €190,00 | 3 |
| 24 – 3 maggio | €210,00 | 3 |
| 4 – 28 maggio | €240,00 | 3 |
| 29 – 30 giugno | €270,00 | 4 |
| 1 – 31 luglio | €320,00 | 4 |
| 1 – 8 agosto | €290,00 | 4 |
| 9 – 16 agosto | €330,00 | 4 |
| 17 – 31 agosto | €310,00 | 4 |
| 1 – 17 settembre | €330,00 | 4 |
| 18 – 30 settembre | €310,00 | 3 |
| 1 – 9 ottobre | €290,00 | 3 |
| 10 – 23 ottobre | €270,00 | 2 |
| 24 – 3 novembre | €200,00 | 2 |
| 4 – 15 novembre | €175,00 | 2 |
| 7 – 19 dicembre | €180,00 | 2 |
| 20 – 8 gennaio | €210,00 | 3 |
| Pulizie | €52,00 | |
| Extra guest | €40,00 |
*I prezzi indicati si riferiscono a due ospiti.
